专家计划:风萧萧命中率:95% | 回报率:1496%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404-406期 | 单 | 0404期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
402-404期 | 双 | 0403期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 单 | 0401期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 双 | 0399期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 双 | 0398期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 单 | 0396期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 双 | 0395期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 单 | 0394期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 单 | 0393期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 单 | 0391期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 单 | 0390期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 双 | 0389期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
385-387期 | 双 | 0386期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
382-384期 | 单 | 0384期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 单 | 0381期 6连中 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 双 | 0380期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
379-381期 | 双 | 0379期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 双 | 0378期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 单 | 0377期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 单 | 0376期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 双 | 0374期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
372-374期 | 单 | 0373期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 单 | 0371期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 单 | 0370期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 单 | 0368期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 双 | 0367期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 单 | 0364期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 双 | 0362期 3连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
361-363期 | 单 | 0361期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 双 | 0360期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 双 | 0357期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 单 | 0354期 7连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 单 | 0353期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 单 | 0352期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 单 | 0351期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 单 | 0350期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 双 | 0349期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 双 | 0348期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 单 | 0347期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
343-345期 | 双 | 0344期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 单 | 0342期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 单 | 0340期 | 2,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。